
内蒙古草上飞
InnerMongoliaCaoshangfeiFC
球队市值:10000
所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 内蒙古草上飞(英文名:InnerMongoliaCaoshangfeiFC,粤语名:内蒙古草上飞), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前内蒙古草上飞的市值为:10000,内蒙古草上飞共有球员47人,外籍球员1人,我们将为你实时更新内蒙古草上飞赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-04-19 | 云南玉昆 | 已签约 | ||
2022-04-12 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | ||
2021-08-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 无锡吴钩 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 上海申花后备队 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 吉林百嘉(已退出) | 已签约 | ||
2019-02-26 | 上海申花后备队 | 租借 | ||
2018-07-13 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 上海申花 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2015-06-26 | 上海申花后备队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 上海申花后备队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | ||
2024-04-15 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | ||
2021-08-09 | 云南玉昆 | 已签约 | ||
2021-04-07 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 无锡吴钩 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 上海申花后备队 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 吉林百嘉(已退出) | 租借 | ||
2018-01-01 | 上海申花后备队 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2015-07-10 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2015-06-26 | 上海申花 | 已签约 | ||
2015-05-31 | 上海申花后备队 | 租借结束 |